![]() |
Parents | GrandParents | G-GrandParents | G-G-GParents |
---|---|---|---|
CH Satin's Clown'n Around CDX | AM/CAN CH Avalon Taylormade By Paisley | AM/CAN CH Long Last Perfect For Paisley CD | CH Sunnyglen's Spencer For Hire |
CH Long Last Solar Flare | |||
AM/CAN CH Paisley N Tucks Eureka | CH Classic All That Jazz | ||
AM/CAN CH Paisley N Tucks A. Hitchcock CD | |||
CH Jazzy's Black Satin Dancer CD | CH Fireman's Freckled Friend | CH Count Miguel Of Tuckaway | |
Diamond D's Dot To Dot | |||
AM/CAN CH Bottom's Up Hoplesly Devoted | AM/CAN CH Tuckaway Bottoms Up Gusto CD | ||
CH Bottoms Up Somebody Special | |||
AM/CAN/INT CH Thidwick Ariel | AM/JP CH Centurion Cliffhanger | CH Penwiper All The Right Moves | CH Sunnyglen's Spencer For Hire |
CH Penwiper's Hot To Trot | |||
CH Centurion Cinderella | CH Centurion Coachman | ||
Centurion Sea Breeze | |||
CH Thidwick Bungee Jumper CDX | AM/CAN CH Centurion Jaunty Jim | CH Centurion Thunder Burstin CD | |
Soldal Centurion Sassafras | |||
Thidwick Chloe O' Cleo CD | CH Thidwick Dom Perignon CD | ||
CH Cardhill Thidwick Cleopatra CD |
Copyright © Parq Group, LLC, 2002